Směnárna Opava
OTEVÍRACÍ DOBA
8.00-17.00 hodin.
Platné kurzy pro tento den 13.09.2024 v 08.00 hodin.
Valutový kurzovní lístek | ||||||
Měna | Nás. | Valuty do 25 000 | Valuty VIP | |||
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
EUR | 1 | 24,11 | 26.09 | 24.80 | 25.50 | |
USD | 1 | 21.84 | 23.64 | 22,50 | 23.45 | |
GBP | 1 | 28,53 | 30.91 | 29,35 | 30,50 | |
CHF | 1 | 25,53 | 27,75 | 26,30 | 27,40 | |
PLN | 1 | 5.72 | 6,07 | 5.78 | 6,04 | |
HRK | 1 | 2.00 | - | 2.10 | - | |
HUF | 100 | 6.30 | 6.70 | |||
JPY | 100 | 15,32 | 16,59 | |||
DKK | 1 | 2.33 | 3.43 | |||
NOK | 1 | 1.77 | 2.32 | |||
SEK | 1 | 1.82 | 2.35 | |||
CAD | 1 | 16.00 | 17.46 | |||
AUD | 1 | 14,54 | 15,86 | |||
BGN | 1 | 12.62 | 14,10 |
Při částce vyšší než 100 000,- Kč je nutná telefonická rezervace na následujícím čísle: 604 342 342
Směnárna Opava - u nás Vám nabízíme možnost využít výhodných VIP kurzů. Pro směnu valut za tyto kurzy stačí ve směnárně předložit přiložený VIP kupón.
Otevírací doba
Po: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Út: | 8:00 | - | - | 17:00 |
St: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Čt: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Pá: | 8:00 | - | - | 17:00 |