Směnárna Opava
OTEVÍRACÍ DOBA
8.00-17.00 hodin.
Platné kurzy pro tento den 10.10.2024 v 08.00 hodin.
Valutový kurzovní lístek | ||||||
Měna | Nás. | Valuty do 25 000 | Valuty VIP | |||
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
EUR | 1 | 24,54 | 26.04 | 24.95 | 25.65 | |
USD | 1 | 22.22 | 24.05 | 22,75 | 23.69 | |
GBP | 1 | 29,04 | 31.48 | 29,85 | 31,05 | |
CHF | 1 | 25,83 | 28,08 | 26,55 | 27,70 | |
PLN | 1 | 5.76 | 6,12 | 5.82 | 6,06 | |
HRK | 1 | 2.00 | - | 2.10 | - | |
HUF | 100 | 6.30 | 6.70 | |||
JPY | 100 | 14,86 | 16,09 | |||
DKK | 1 | 2.33 | 3.43 | |||
NOK | 1 | 1.77 | 2.32 | |||
SEK | 1 | 1.82 | 2.35 | |||
CAD | 1 | 16.18 | 17.66 | |||
AUD | 1 | 14,88 | 16,23 | |||
BGN | 1 | 12.76 | 14,24 |
Při částce vyšší než 100 000,- Kč je nutná telefonická rezervace na následujícím čísle: 604 342 342
Směnárna Opava - u nás Vám nabízíme možnost využít výhodných VIP kurzů. Pro směnu valut za tyto kurzy stačí ve směnárně předložit přiložený VIP kupón.
Otevírací doba
Po: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Út: | 8:00 | - | - | 17:00 |
St: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Čt: | 8:00 | - | - | 17:00 |
Pá: | 8:00 | - | - | 17:00 |